Associated Taxa (67)
| Taxon Name | Cited As (Verbatim) | Relationship | Status | Page / Notes |
|---|---|---|---|---|
| Attagenus arboreus | Attagenus arboreus | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus bicolor | Anthrenus (Anthrenodes) bicolor | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus muehlei | Anthrenus (Anthrenus) muehlei | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus pica | Anthrenus (Anthrenodes) pica | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus pinnigeri | Anthrenus (Anthrenops) pinnigeri | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus pintilioaiei | Anthrenus (Florilinus) pintilioaiei | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus querneri | Anthrenus (Anthrenus) querneri | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus tigrinellus | Anthrenus (Anthrenus) tigrinellus | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus vorsti | Anthrenus (Anthrenodes) vorsti | Distribution | accepted | — |
| Attagenus arcuatefasciatus | Attagenus arcuatefasciatus | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus strejceki | Anthrenus (Anthrenus) strejceki | Distribution | accepted | — |
| Ctesias klapperichi | Ctesias (Tiresiomorpha) klapperichi | Distribution | accepted | — |
| Thaumaglossa gutianshanica | Thaumaglossa gutianshanica | Distribution | accepted | — |
| Orphinus geiseri | Orphinus (Orphinus) geiseri | Distribution | accepted | — |
| Orphinus mareki | Orphinus (Orphinus) mareki | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus aradensis | Anthrenus (Anthrenops) aradensis | Distribution | accepted | — |
| Orphinus ondreji | Orphinus (Orphinus) ondreji | Distribution | accepted | — |
| Orbeola endroedyi | Orbeola endroedyi | Distribution | accepted | — |
| Aethriostoma sparsuta | Aethriostoma sparsuta | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus isabellinus | Anthrenus (Anthrenus) isabellinus | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus buonpanei | Anthrenus (Anthrenus) buonpanei | Distribution | accepted | — |
| Orphinus semauensis | Orphinus (Orphinus) semauensis | Distribution | accepted | — |
| Dermestes havai | Dermestes (Dermestinus) havai | Distribution | accepted | — |
| Thorictus kurdistanus | Thorictus kurdistanus | Distribution | accepted | — |
| Attagenus leprieuri | Attagenus leprieuri | Distribution | accepted | — |
| Orphinus rakovici | Orphinus (Orphinus) rakovici | Distribution | accepted | — |
| Orphinus fasciatus | Orphinus (Orphinus) fasciatus | Distribution | accepted | — |
| Orphinus ipohensis | Orphinus (Orphinus) ipohensis | Distribution | accepted | — |
| Orphinus culex | Orphinus (Orphinus) culex | Distribution | accepted | — |
| †Ranolus gedanicissimus | Ranolus gedanicissimus | Distribution | accepted | — |
| Thorictus grandicollis hungaricus | Thorictus grandicollis hungaricus | Distribution | accepted | — |
| Thorictus theryi | Thorictus theryi | Distribution | accepted | — |
| Trogoderma sambiranum | Trogoderma sambiranum | Distribution | accepted | — |
| Katkaenus buruanus | Katkaenus buruanus | Distribution | accepted | — |
| Evorinea smetanai | Evorinea smetanai | Distribution | accepted | — |
| Orphinus fulvipes | Orphinus (Orphinus) fulvipes | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus andreasi | Anthrenus (Anthrenus) andreasi | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus cimrmani | Anthrenus (Florilinus) cimrmani | Distribution | accepted | — |
| Aethriostoma irrorata | Aethriostoma irrorata | Distribution | accepted | — |
| Trinodes caneparii | Trinodes caneparii | Distribution | accepted | — |
| Orphinus yeti | Orphinus (Orphinus) yeti | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus dashi | Anthrenus (Nathrenus) dashi | Distribution | accepted | — |
| Dermestes olivieri | Dermestes (Dermestes) olivieri | Distribution | accepted | — |
| Evorinea hirtella | Evorinea hirtella | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus transcaspicus | Anthrenus (Nathrenus) transcaspicus | Distribution | accepted | — |
| Dermestes ater | Dermestes (Dermestes) ater | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus roncallaghani | Anthrenus (Anthrenus) roncallaghani | Distribution | accepted | — |
| Mariouta stangei | Mariouta stangei | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus farsicus | Anthrenus (Anthrenus) farsicus | Distribution | synonym | — |
| †Ranolus hrdlickai | Ranolus hrdlickai | Distribution | accepted | — |
| Trinodes sinensis | Trinodes sinensis | Distribution | accepted | — |
| Thorictus fuhesanus | Thorictus fuhesanus | Distribution | accepted | — |
| Thaumaglossa rufocapillata | Thaumaglossa rufocapillata | DistributionBiology | accepted | p. 342 "The host mantis Statilia sp. and Rhombodera zhangi Wang & Dong, 1993 are
recorded from Vietnam for the first time. Mantis hosts for the species were mentioned by
(Mirzaee et al. 2022, Háva 2025a, c)." |
| Anthrenus verbasci | Anthrenus (Nathrenus) verbasci | Morphology | accepted | p. 345 In "Teratological specimens" section |
| Attagenus brunneus | Attagenus brunneus | Morphology | accepted | p. 345 In "Teratological specimens" section |
| Dermestes marocanus | Dermestes (Dermestinus) marocanus | Morphology | accepted | p. 346 In "Teratological specimens" section |
| Orphilus beali | Orphilus beali | Morphology | accepted | p. 346 In "Teratological specimens" section |
| Anthrenus pfefferi | Anthrenus (Anthrenus) pfefferi | Distribution | accepted | — |
| Orphinus vattiari | Orphinus (Orphinus) vattiari | Distribution | accepted | — |
| Orphinus nitidulus | Orphinus (Curtophinus) nitidulus | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus festivus | Anthrenus (Anthrenus) festivus | Distribution | accepted | — |
| Thorictus petranus | Thorictus petranus | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus funiculus | Anthrenus (Anthrenops) funiculus | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus delicatus | Anthrenus (Anthrenus) delicatus | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus tadzhicus | Anthrenus (Solskinus) tadzhicus | Distribution | accepted | — |
| Anthrenus ardoi | Anthrenus (Anthrenus) ardoi | Distribution | accepted | — |
| Thorictus pilosus | Thorictus pilosus | Distribution | accepted | — |