Type deposited in MCZC
Citations & References (24) | Type / Badges | Page |
|---|---|---|
Original Description | p. 110 | |
| p. 146 | ||
| p. 196 | ||
| p. 207 | ||
| p. 480 | ||
| p. 42 | ||
| p. 226 | ||
| p. 154 | ||
| p. 188 | ||
Tenenbaum S. (1926). Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy. III. Polskie Pismo Entomologiczne 5(1-2): 78-81. as Trogoderma versicolor a. meridionalis | p. 78 | |
| p. 12 | ||
| p. 12 | ||
| p. 83 | ||
| p. 562 | ||
Immature / Larva | p. 11 | |
| p. 548 | ||
Immature / Larva | p. 99 | |
| p. 223 | ||
| p. 131 | ||
Chikatunov V. (2000). Catalogue of the Beetles (Coleoptera) of Israel and the Adjacent Areas. Tel Aviv: Tel Aviv University, 129 pp. as Trogoderma testaceum [sic!] Kraatz, 1858 | p. 58 | |
| p. 102 | ||
| p. 161 | ||
| p. 8 | ||
SILVESTRE HERNÁNDEZ Y. G. 2015: Detección de Tuta absoluta Meyrick en muestras ingresadas al laboratorio de diagnóstico fitosanitario de la dirección de sanidad vegetal, diagnóstico y servicios realizados en el visar, maga. Universidad de San Carlos de Guatemala, 125 pp. as Trogoderma ainclusum [sic!] | p. 102 |
Biology
Larva: Zhantiev, 1976:99 ;Beal, 1960:11